Разбор конкурса "Музыка +"
Оргкомитет не брал и не будет брать на себя обязанность подтверждать получение ответов от команд. Для этого нужно всё время сидеть в интернете. Поэтому просьбы "Подтвердите получение ответа " - останутся без ответа. Всё , что выглядит как подтверждение - это преследует свои , оргкомитетские цели.
Сегодня мы рассмотрим как найти ответ к заданиям конкурса "Музыка + " Именно поэтому желательно просмотреть заранее выложенные клипы, подумать, что из текста может стать темой вопроса : текст, видео , может никакой связи ; если песня на иностранном языке - желательно просмотреть перевод ( и не один).
ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕО К 2 КРОССВОРДУ. ТАМ БУДЕТ МУЗЫКА. ПРИ ЖЕЛАНИИ ВЫ МОЖЕТЕ ( ВИДЕ КОММЕНТАРИЯ) ПРИСЛАТЬ ССЫЛКУ НА СВОИ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ + ТЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ВОПРОСОВ и возможна эти песни будут использованы в новых конкурсах. Вопросы мы сможем вставить и свои.
1. Город которого нет . Корнелюк И. https://www.youtube.com/watch?v=zTLSif2efM8 | |||||||||||||||||||||||
Жилина Вопрос никак не связан с клипом или самой песней. Искать можно где угодно. Главное правильно поставить вопрос : 1. Кто из фигуристов использовал музыку к песне "Город которого нет" ? И простой вопрос сразу даёт нам правильный ответ. В 2003 году «Город, которого нет» использовал для своего номера на Чемпионате мира по фигурному катанию знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко. Отличная техника исполнения и правильно подобранная музыкальная тема принесли спортсмену победу в соревновании. | |||||||||||||||||||||||
Кто из фигуристов использовал песню для своего номера на чемпионате мира ? | |||||||||||||||||||||||
Волосожар Татьяна и Траньков Максим | |||||||||||||||||||||||
Степанова Александра и Букин Иван | |||||||||||||||||||||||
Плющенко Евгений | |||||||||||||||||||||||
Туктамышева Елена | |||||||||||||||||||||||
2. Петербург Ленинград Моисеев Б. и Гурченко Л. https://www.youtube.com/watch?v=7NMfsVwcCfs&t=23s | |||||||||||||||||||||||
А.Г. Здесь сложнее. Нужно узнать расписание этих поездов и вычислить, какой из них меньше всего находится в пути. ( Простой вопрос как в первом задании ничего не даст) 016 Москва - Санкт Петербург расписание
Маршрут поезда 020У «Мегаполис» Москва Октябрьская — Санкт-Петербург-Главн.Поезд отправляется в 00:20 и прибывает в 09:22. Ваш путь от Москва Октябрьская до Санкт-Петербург-Главн. займет 9 ч 2 м. Средняя путевая скорость поезда — 72 км/ч. По классификации РЖД это Скорый поезд. Вы проедете 650 км. На этом маршруте будет 1 остановка. Исходя из этих данных быстрее всего можно доехать поездом 016 , за 8 часов 32 минуты. В авторском варианте другой ответ. Что из этого следует. нужно обращаться в оргкомитете и отстаивать свой вариант ответа В интернете много различных расписаний и не факт, что за время составления вопроса и его появления в интернете что-то меняется. | |||||||||||||||||||||||
Каким маршрутом поезда быстрее доехать | |||||||||||||||||||||||
016 Проверяющим нужно учесть эти изменеия при подведении итогов. | |||||||||||||||||||||||
020 | |||||||||||||||||||||||
028 | |||||||||||||||||||||||
030 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3. Прикольная песня Про Ростов на Дону Церулик И. https://www.youtube.com/watch?v=IEqGlWsICxg | |||||||||||||||||||||||
Тихонова где-то 35-45 секунды клипа. | |||||||||||||||||||||||
Количество вокзалов в Ростове | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Козлова Народное название монумента Славы в Самаре такой вопрпос Википедии. Несложное задание. Скульптор: П. И. Бондаренко, О. С. Кирюхин Местоположение: Самара, Площадь Славы Архитектор: А. Б. Самсонов Как отметили участники у памятника много местных названий. Поэтому выбираем подходящее из списка ( Здесь у автора ошибка Паниковский) Во избежании недоразумений пишем как у автора, если меняем, то нужно сделать ссылку на правильный вариант. Но 1 балл за вариант Пиниковский гарантирован. | |||||||||||||||||||||||
Народное название монумента Славы в честь персонажа | |||||||||||||||||||||||
Бендера | |||||||||||||||||||||||
Балаганова | |||||||||||||||||||||||
Пиниковского | |||||||||||||||||||||||
Воробьянинова | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 Песня Самара Чураков В. https://www.youtube.com/watch?v=etB7MgVNz0A | |||||||||||||||||||||||
Кошель Здесь также всё просто - открываем клип на ю тубе и смотрим. Там всё видно КОЛЬЦАМИ. | |||||||||||||||||||||||
Фокусник работает с | |||||||||||||||||||||||
Кольцами | |||||||||||||||||||||||
Картами | |||||||||||||||||||||||
Верёвкой | |||||||||||||||||||||||
Животными | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
6 Воронеж рулит Гришин С. https://www.youtube.com/watch?v=LeQw1NgdztE | |||||||||||||||||||||||
Яблоновский и получаем https://fakelfc.ru/matches/613 ФУТБОЛ | |||||||||||||||||||||||
Празднуют победу в матче по | |||||||||||||||||||||||
Хоккею | |||||||||||||||||||||||
Футболу | |||||||||||||||||||||||
Баскетболу | |||||||||||||||||||||||
Волейболу | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7 HENSY - Поболело и прошло https://www.youtube.com/watch?v=vIw8R8ezJrA | |||||||||||||||||||||||
Гусева | |||||||||||||||||||||||
Что за соль | |||||||||||||||||||||||
KCl | |||||||||||||||||||||||
MgCl2 | |||||||||||||||||||||||
CaCl2 | |||||||||||||||||||||||
NaCl | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
8 Кольцовский сквер https://www.youtube.com/watch?v=wd4mziANc90 | |||||||||||||||||||||||
Попова Здесь ответ в тексте песни Смотрим клип на ю тубе секунды 24-28 и готов ответ. | |||||||||||||||||||||||
Печатное издание | |||||||||||||||||||||||
Буклет | |||||||||||||||||||||||
Журнал | |||||||||||||||||||||||
Альманах | |||||||||||||||||||||||
Газета | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
9 Кто живёт в Ростове https://www.youtube.com/watch?v=yqtBQ8LldxU | |||||||||||||||||||||||
Прохар Вопрос не связан с текстом и клипом ( скорее всего) поэтому спрашиваем Сколько казачьих войск в России и сразу получаем ответ. | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
10. Песня о Ростове на Дону https://www.youtube.com/watch?v=KWAsHYvuQaE | |||||||||||||||||||||||
Айдашов В клипе упоминаются каштаны. Перечислены виды каштанов Поэтому спрашиваем Съедобный каштан | |||||||||||||||||||||||
А какой съедобный | |||||||||||||||||||||||
Aesculus hippocastanum | |||||||||||||||||||||||
Castanospermum australe | |||||||||||||||||||||||
Castanea sativa | |||||||||||||||||||||||
Aeusculus flava | |||||||||||||||||||||||
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий